Aktualisiert StoryBrand 7-Elemente Planungsfelder für ein Projekt. Unterstützt partielle Updates.
Tool Name
update_sb7_field
Beschreibung
Das update_sb7_field Tool aktualisiert ein oder mehrere StoryBrand-Planungsfelder. Es unterstützt partielle Updates — nur die angegebenen Felder werden geändert. Die Daten sind durch Session-basierte Authentifizierung und Organisations-Scoping geschützt.
Parameter
| Parameter | Typ | Required | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| projectId | string | Ja | Projekt-UUID (gültige UUID v4) |
| character | string | Nein | Zielgruppe / Held (max. 2000 Zeichen) |
| characterNeeds | string | Nein | Kundenbedürfnisse (max. 2000 Zeichen) |
| problem | string | Nein | Problem des Charakters (max. 2000 Zeichen) |
| problemImpact | string | Nein | Auswirkungen des Problems (max. 2000 Zeichen) |
| guide | string | Nein | Guide / Marke (max. 2000 Zeichen) |
| guideCredibility | string | Nein | Glaubwürdigkeit des Guides (max. 2000 Zeichen) |
| plan | string[] | Nein | Plan-Schritte (max. 10 Einträge à 500 Zeichen) |
| callToAction | string | Nein | Call to Action (max. 500 Zeichen) |
| directCta | string | Nein | Direkter CTA (max. 500 Zeichen) |
| transitionalCta | string | Nein | Übergangs-CTA (max. 500 Zeichen) |
| success | string | Nein | Erfolgsszenario (max. 2000 Zeichen) |
| failure | string | Nein | Misserfolgsszenario (max. 2000 Zeichen) |
| transformation | string | Nein | Transformation (max. 2000 Zeichen) |
| currentPhase | number | Nein | Aktueller Schritt (1-3) |
| phase1Completed | boolean | Nein | Schritt 1 abgeschlossen |
| phase2Completed | boolean | Nein | Schritt 2 abgeschlossen |
| phase3Completed | boolean | Nein | Schritt 3 abgeschlossen |
Beispiel Request
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "update_sb7_field",
"arguments": {
"projectId": "cdc9b373-0f96-4ed3-8d4e-50db6019d327",
"character": "Kleine und mittlere Unternehmen",
"problem": "Fehlende Online-Präsenz und keine technischen Kenntnisse"
}
},
"id": 1
}Beispiel Response
{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"content": [
{
"type": "text",
"text": "{\"projectId\":\"cdc9b373-0f96-4ed3-8d4e-50db6019d327\",\"updatedFields\":[\"character\",\"problem\"],\"currentStep\":1,\"message\":\"Successfully updated 2 field(s)\"}"
}
]
},
"id": 1
}Fehler
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| -32602 | Ungültige Parameter (UUID-Format, Feldvalidierung) |
| -32000 | Keine Felder zum Aktualisieren angegeben |